Пищевая ценность | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
---|---|---|
Энергетическая ценность, кДж/ккал | 2106 / 504 | 2764/ 66 |
Белок, г | 11,4 | 1,5 |
сывороточные белки /казеин, % | 60/40 | |
таурин, мг | 32 | 4,2 |
Жир, г, | 26 | 3,4 |
линолевая кислота, г | 5,0 | 0,65 |
линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 20 | |
a-линоленовая кислота, г | 0,5 | 0,06 |
Углеводы, г | 56,1 | 7,3 |
лактоза, г | 46,1 | 6,0 |
лактоза, % от общего количества углеводов | 82 | |
Минеральные вещества: | ||
кальций, мг | 497 | 65 |
фосфор, мг | 257 | 33 |
калий, мг | 530 | 69 |
натрий, мг | 180 | 23 |
магний, мг | 45 | 5,9 |
медь, мкг | 348 | 45 |
марганец, мкг | 47 | 6,1 |
железо, мг | 6,2 | 0,8 |
цинк, мг | 6,2 | 0,8 |
хлориды, мг | 350 | 46 |
йод, мкг | 69 | 9 |
селен, мкг | 10,8 | 1,4 |
Зола, г | 3 | 0,4 |
Витамины: | ||
ретинол (А), мкг-экв. | 470 | 61 |
токоферол (Е), мг | 9,2 | 1,2 |
кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
витамин К, мкг | 35 | 4,5 |
тиамин (В1), мкг | 379 | 50 |
рибофлавин (В2), мкг | 1424 | 185 |
пантотеновая кислота, мг | 3 | 0,4 |
пиридоксин (В6), мкг | 454 | 60 |
ниацин (РР), мг | 4 | 0,52 |
фолиевая кислота, мкг | 85 | 11 |
цианокобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
аскорбиновая кислота (С), мг | 77 | 10 |
биотин, мкг | 15 | 2 |
Инозит, мг | 20 | 2,6 |
Холин, мг | 55 | 7,2 |
L- карнитин, мг | 9,0 | 1,2 |
Осмоляльность, мОсм/кг | - | 280 |
Официальный сайт производителя детского питания Nutrilak создан в помощь молодым родителям. Здесь есть не только полная информация о нашей продукции: молочных смесях, кашах, специализированных продуктах для беременных и кормящих, но и полезные материалы для мам и пап.
В разделе Школа мам вы найдете статьи и видеоуроки о питании, росте, развитии детей первого года жизни и старше. Мы ответили на частые вопросы о детском здоровье, психологии, продуктах для детей, собрали советы экспертов. Не нашли ответа на свой вопрос? Пишите, будем рады помочь!